小松原町 売土地

所在地 天草市小松原町
価 格 商談中
面 積 253.28㎡/76.61坪




詳細物件情報
| 物件番号 | k4-018 |
| 物件名 | 小松原町 売土地 |
| 所在地 | 天草市小松原町 |
| 価格 | |
| 面積 | 253..28㎡/76.61坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 現況 | 更地 ※一部アスファルト舗装あり |
| 引渡 | ご相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 本渡北小学校、本渡中学校区 |
| 備考2 |

所在地 天草市小松原町
価 格 商談中
面 積 253.28㎡/76.61坪




| 物件番号 | k4-018 |
| 物件名 | 小松原町 売土地 |
| 所在地 | 天草市小松原町 |
| 価格 | |
| 面積 | 253..28㎡/76.61坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 現況 | 更地 ※一部アスファルト舗装あり |
| 引渡 | ご相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 本渡北小学校、本渡中学校区 |
| 備考2 |